Прессовая продукция (Экструзия)

Профили гнутые уголкового сечения
H x B x S, мм Масса 1 м, кг R, мм H x B x S, мм Масса 1 м, кг R, мм
30 х 20 х 3,0 0,376 2,0 32 х 19 х 1,5 0,201 2,0
32 х 19 х 2,4 0,368 2,0 38 х 16 х 2,0 0,286 2,0
38 х 25 х 2,4 0,395 2,0 38 х 19 х 1,5 0,227 2,0
20 х 18 х 1,0 0,101 2,0 38 х 32 х 3,0 0,588 2,0
25 х 20 х 1,2 0,141 2,0 45 х 28 х 2,0 0,392 2,0
25 х 30 х 1,5 0,218 2,0 55 х 25 х 2,5 0,532 2,0

Основные параметры
  • Краткое описание: Технические характеристики профилей гнутых уголкового сечения приведены в таблице
  • Ед. измерения: шт

Профили прессованные двутаврового сечения

B x H x S x S1 x S2, мм Масса 1 м, кг
5,0 х 13,0 х 3,0 х 1,5 х 1,5 0,109
23,0 х 34,5 х 2,0 х 2,0 х 2,0 0,434
35,0 х 30,0 х 2,0 х 2,5 х 2,5 0,565
40,0 х 40,0 х 2,0 х 3,5 х 3,5 0,970
40,0 х 50,0 х 2,0 х 3,5 х 3,5 1,140
48,0 х 50,0 х 2,5 х 3,0 х 3,0 0,970
30,0 х 50,0 х 2,5 х 3,0 х 3,0 1,330
95,0 х 90,0 х 3,0 х 7,0 х 7,0 4,080

Основные параметры
  • Краткое описание: Технические характеристики профилей прессованных двутаврового сечения приведены в таблице
  • Ед. измерения: шт

Прутки прессованные квадратного сечения

А, мм Масса 1м, кг А, мм Масса 1м, кг А, мм Масса 1м, кг
10 0,267 38 3,880 85 19,500
12 0,380 40 4,300 90 21,800
14 0,520 46 5,700 100 26,800
15 0,600 50 6,700 203,2 111,484
16 0,680 52 7,270 228,6 141,096
20 1,070 55 8,550 254 174,193
24 1,545 60 9,700 304,8 250,838
26 1,820 65 11,400 330,2 294,387
28 2,100 70 13,200 355,6 341,419
30 2,410 75 15,200 381 391,935
32 3,200 80 17,200 406,4 445,93

Основные параметры
  • Краткое описание: Технические характеристики прутков прессованных квадратного сечения приведены в таблице
  • Ед. измерения: шт

Прутки прессованные круглого сечения

Ø D, мм Масса 1м, кг Ø D, мм Масса 1м, кг Ø D, мм Масса 1м, кг
8,0 0,135 40,0 3,375 140,0 43,372
9,0 0,171 42,0 3,720 145,0 46,544
10,0 0,211 45,0 4,275 150,0 49,828
12,0 0,304 46,0 4,470 155,0 53,224
13,0 0,356 48,0 4,860 160,0 56,731
14,0 0,408 50,0 5,300 165,0 60,351
15,0 0,475 52,0 5,700 170,0 64,082
16,0 0,540 55,0 6,300 175,0 67,925
17,0 0,610 58,0 7,100 180,0 71,881
18,0 0,684 60,0 7,600 185,0 75,948
20,0 0,844 65,0 8,800 190,0 79,958
22,0 1,021 70,0 10,400 200,0 88,642
23,0 1,116 75,0 11,900 203,2 87,500
24,0 1,215 80,0 13,500 215,9 99,000
25,0 1,319 85,0 15,300 228,6 111,000
26,0 1,427 90,0 17,100 241,3 123,500
27,0 1,538 95,0 19,000 254,0 136,000
28,0 1,654 100,0 21,100 266,7 151,000
30,0 1,899 110,0 25,500 279,4 165,500
32,0 2,160 115,0 27,900 292,1 181,000
34,0 2,440 120,0 30,400 304,8 197,000
35,0 2,585 125,0 34,529 330,2 231,000
36,0 2,735 130,0 37,365 355,6 268,000
38,0 3,050 135,0 40,313 406,4 350,000

Основные параметры
  • Краткое описание: Технические характеристики прутков прессованных круглого сечения приведены в таблице
  • Ед. измерения: шт

Профили прессованные таврового сечения

А x B x S х S1 x S2 x R, мм Масса 1 м, кг
50,8 х 50,8 х 6,35 х 7,93 х 7,93 х 6,1 1,85
101,6 х 127 х 9,525 х 11,11 х 11,11 х 12,7 6,25

Основные параметры
  • Краткое описание: Таблица с техническими характеристиками приведена в подробном описании
  • Ед. измерения: шт

Профили прессованные швеллерного сечения

А x B x S x S1, мм Масса 1м, кг А x B x S x S1, мм Масса 1м, кг
4,0 х 20,0 х 2,0 х 2,00 0,135 30,0 х 55,0 х 3,0 х 3,00 0,890
8,0 х 40,0 х 2,0 х 2,00 0,270 30,0 х 60,0 х 2,5 х 3,00 0,864
12,0 х 11,0 х 2,0 х 2,00 0,163 30,0 х 70,0 х 3,0 х 3,00 1,120
12,0 х 27,0 х 2,0 х 2,00 0,270 30,0 х 80,0 х 4,5 х 4,50 1,630
17,0 х 15,0 х 2,5 х 2,50 0,298 30,0 х 95,0 х 3,0 х 3,00 1,190
20,0 х 13,5 х 3,0 х 2,25 0,340 32,0 х 40,0 х 3,0 х 3,00 0,810
20,0 х 25,0 х 2,5 х 2,50 0,405 35,0 х 60,0 х 4,0 х 4,00 1,330
20,0 х 30,0 х 2,0 х 2,00 0,350 35,0 х 80,0 х 4,5 х 4,50 1,730
22,0 х 70,0 х 3,0 х 3,00 0,850 37,0 х 22,0 х 3,0 х 2,00 0,568
22,5 х 17,5 х 2,0 х 1,60 0,270 40,0 х 45,0 х 3,0 х 3,00 0,970
25,0 х 40,0 х 2,0 х 2,00 0,460 40,0 х 80,0 х 4,0 х 4,00 1,650
25,0 х 45,0 х 3,0 х 3,00 0,730 45,0 х 100,0 х 4,5 х 4,50 2,100
25,0 х 60,0 х 4,0 х 4,00 1,120 50,0 х 38,0 х 5,0 х 5,00 1,780
25,0 х 70,0 х 3,0 х 3,00 0,980 50,0 х 100,0 х 5,0 х 5,00 2,590
25,0 х 135,0 х 2,2 х 3,00 1,180 54,0 х 25,0 х 3,2 х 3,00 1,040
30,0 х 35,0 х 2,0 х 2,00 0,486 72,0 х 79,0 х 5,0 х 5,00 2,890
30,0 х 45,0 х 3,0 х 3,00 0,810 75,0 х 440 х 4,0 х 3,00 1,620

Основные параметры
  • Краткое описание: Технические характеристики профилей прессованных швеллерного сечения приведены в таблице
  • Ед. измерения: шт

Профили прессованные для корпусов электродвигателей

H x B x Dв x C x S, мм Масса 1 м, кг
169,7 х 90,0 х 138,0 х 93,5 х 3,0 11,00
130,0 х 70,0 х 121,4 х 65,0 х 4,0 8,05
165,0 х 90,0 х 139,7 х 89,0 х 4,0 9,90
159,0 х 90,0 х 131,0 х 84,0 х 4,5 12,00
153,0 х 90,0 х 131,0 х 78,0 х 4,5 10,30
173,5 х 90,0 х 149,2 х 93,5 х 5,0 13,40
154,5 х 90,0 х 131,2 х 83,5 х 5,0 10,70
133,0 х 90,0 х 119,7 х 67,0 х 4,0 8,50
186,0 х 50,0 х 168,0 х 93,0 х 3,0 10,80
165,0 х 90,0 х 139,7 х 89,0 х 2,5 8,90
133,0 х 90,0 х 119,7 х 67,0 х 2,5 7,80
166,0 х 100,0 х 134,0 х 93,0 х 3,0 13,20
235,0 х 130,0 х 205,7 х 127,0 х 3,0 19,60
243,5 х 130,0 х 205,7 х 135,5 х 3,0 21,40
140,0 х 93,0 х 128,0 х 70,0 х 6,0 17,10
192,0 х 129,5 х 178,0 х 96,0 х 7,0 18,60

Профили прессованные для корпусов электродвигателей


Основные параметры
  • Краткое описание: Таблицу с характеристиками можно увидеть в подробном описании
  • Ед. измерения: шт

Трубы прессованные

наружний диаметр, мм толшина стенки, мм
25 5,0
30 5,0; 7,0
32 7,0; 8,0
34 5,0
35 5,0; 7,0; 8,0; 10,0;
38 7,0; 8,0; 10,0;
40 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5;
42 5,0; 7,0; 10,0; 12,5; 15,0
45 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0
48 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0
49 5,0
50 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0; 17,5
52 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0;
54 9,0;
55 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0; 17,5
56 7,0
58 5,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0
60 7,0; 7,5; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0;
65 5,0; 15,0;
70 5,0; 10,0; 20,0;
75 5,0; 10,0; 15,0; 25,0;
80 5,0; 10,0; 20,0;
82 6,0;
85 7,0; 15,0; 25,0;
90 5,0; 10,0; 15,0; 25,0; 
100 10,0; 15,0; 20,0; 25,0;
105 5,0; 10,0; 20,0;
110 10,0; 15,0; 20,0; 25,0
115 10,0; 15,0; 17,5; 27,5;
120 5,0; 7,0; 10,0; 15,0 17,5; 25,0
125 6,0; 10,0; 20,0; 30,0; 
130 8,0; 10,0; 22,5; 32,5; 
135 7,0; 10,0; 17,5; 30,0; 35,0
140 10,0; 20,0; 35,0;
145 10,0; 17,5; 32,5;
150 10,0; 22,5; 37,5
155 10,0; 22,5; 40,0;
160 10,0; 25,0; 40,0;
165 10,0; 27,5; 40,0;
170 10,0; 32,5; 40,0;
175 10,0; 25,0; 40,0;
180 10,0; 37,5;
185 10,0; 17,5; 40,0;
190 10,0; 27,5; 40,0;
195 10,0; 22,5; 40,0;
200 10,0; 17,5; 40,0;
210 10,0; 20,0; 40,0;
220 12,5; 27,5; 40,0
230 25,0; 40,0
240 30,0; 30,0
250 40,0
260 40,0
270 40,0
280 40,0
300 15,0;30,0; 40,0
420 11,0

Основные параметры
  • Краткое описание: Технические характеристики труб приведены в таблице
  • Ед. измерения: кг