Лигатуры, легирующие
Лигатуры, легирующие
Лигатуры, легирующие
№ | Наименование | Потребность | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|
1 | Висмут | — | ГОСТ 10928-75 |
2 | Железо таб | 1,50 | ТУ 1718-005-29405798-2005 |
3 | Кадмий | — | ГОСТ 1467-77 |
4 | Кальций металл | — | ТУ-95.768-80 |
5 | Кобальт | — | ГОСТ 123-78 |
6 | AL-Si(20%) | 2,50 | ТУ 1-804-414-2004 |
7 | Кремний | 15,00 | ТУ 1-804-383-99 |
8 | Лигатура AL-BE | 1,00 | ТУ 647 РК30054230-1810-2000 |
9 | Лигатура AL-CR (3%) | 20,00 | ТУ 1-804-414-2004 |
10 | Лигатура AL-FE (10% | 10,00 | ТУ 1-804-414-2004 |
11 | Лигатура AL-MN (10%) | 120,00 | ТУ 1-804-414-2004 |
12 | Лигатура AL-Ni (20%) | 0,50 | ТУ 1-804-414-2004 |
13 | Лигатура AL-SC (2%) | 1,00 | ТУ 11-01-01-2001 |
14 | Лигатура AL-TI (3%) | 150,00 | ТУ 1-804-414-2004 |
15 | Лигатура AL-V(2%) | 0,50 | ТУ 1-804-414-2004 |
16 | Лигатура ALTiB пруток | 14,00 | ТУ 1.695-ВФ421-92 |
17 | Лигатура ALTiB чушка | 2,00 | ТУ 1.695-ВФ421-92 |
18 | Лигатура MG-ZR | 2,00 | ТУ 1714-002-00545484-99 |
19 | Литий | — | ГОСТ 8774-75 |
20 | МИШМЕТАЛЛ | — | ТУ 48-4-280-91 |
21 | Магний МГ90 | 200,00 | ГОСТ 804-93 |
22 | Магний МГ95 | 15,00 | ГОСТ 804-93 |
23 | Магний ММ2 | 5,00 | ГОСТ 2581-78 |
24 | Магний ММ2Ч | 5,00 | ГОСТ 2581-78 |
25 | Марганец таб | 20,00 | — |
26 | Марганец электролит. | 10,00 | ГОСТ 6008-82 |
27 | Медь МО | 150,00 | ГОСТ 859-2001 |
28 | Никель | 0,50 | ГОСТ 849-97 |
29 | Свинец | 10,00 | ГОСТ 3778-98 |
30 | Серебро | — | ТУ 1750-488-00195200-2005 |
31 | Хром таб | 5,00 | — |
32 | Церий | — | ТУ 48-4-529-90 |
33 | Цинк | 60,00 | ГОСТ 3640-94 |
34 | Лом CU А1-1 | 10,00 | ГОСТ 1639-93 |
35 | Ангидрид сернистый | 1,00 | ГОСТ 2918-79 |
36 | Флюс Экораф-8 | 12,00 | ТУ 1718-004-29405798-2003 |
37 | Флюс ЭКОРАФ-3M | — | ТУ 1718-004-29405798-2003 |
38 | Флюс бариевый | 20,00 | ТУ 1714-462-05785388- |
39 | Флюс карналитовый | 20,00 | ТУ 1714-470-05785388- |
40 | Флюс литий хлористый | — | ТУ 95.1926-89 |
41 | Флюс плавиково шпатовый конц | 1,00 | ГОСТ 29219-91 |
42 | Флюс тетрафторбораткалия | 0,10 | ТУ 6-09-5304-86 |
43 | Фторцирконат калия | 1,00 | ТУ 95 2780-2001 |
44 | Хлор жидкий высший сорт | 4,70 | ГОСТ 6718-93 |
45 | Соль поваренная | — | ГОСТ 13830-91Е |
46 | Флюс алюминий фтористый | — | ГОСТ 19181-78 |
47 | Флюс калий хлористый | — | ГОСТ 4568-95 |
48 | Флюс криолитовый | — | ГОСТ 10561-80 |
49 | Флюс ФУРМ | — | ТУ 1718-001-52070820-2001 |
Контакты
Специалист по снабжению Бергер Марина Олеговна Тел (3439) 39-51-87 E-Mail BergerMO@kumw.ru